Tlaková řada PN 10
- studená voda do 20 °C
- podlahové vytápění do 45 °C
Tlaková řada PN 16
- studená voda do 20 °C
- teplá voda do 60 °C
Tlaková řada PN 20
- teplá voda do 60 °C
(každý projekt je nutno individuálně posoudit z hlediska životnosti)
Obecně platí, že hodnota tlakové řady (PN 10, PN 16, PN 20) vyjadřuje tímto tloušťku stěny trubky pro výpočet napětí ve stěně, tlakové odolnosti potrubí a životnosti potrubí při odlišných podmínkách (viz tabulka). Důležité je připomenout, že max. provozní tlak v budovách na studené vodě (do 20 °C) je 10 bar a na teplé užitkové vodě 7,5 bar při max. teplotě 60 °C.
Potrubí je konstruováno na předpokládanou životnost 50 let s tím, že pro studenou vodu je vhodné použít minimálně tlakovou řadu PN 16 a pro teplou užitkovou vodu potrubí PN 20.
Při použití nižších tlakových řad nebo při jiných provozních podmínkách, či pro jiná média než je čistá voda, je nutné ověřit životnost potrubí výpočtem podle ČSN EN 1778.
Proto je třeba vždy vzít v úvahu všechny skutečnosti, výsledek je pak kompromisem mezi těmito požadavky: požadovaná životnost, předpokládané tlakové a teplotní zatížení (tlaková řada), požadovaný průtok vody a pořizovací cena materiálu.
Informativní hodnoty maximálních přípustných provozních tlaků v závislosti na teplotě dopravovaného média a předpokládané životnosti potrubí pro PP typ 3 jsou uvedeny v tabulce.
Provozní podmínky PP typu 3 dle ISO DIS 12162 | ||||
---|---|---|---|---|
Teplota (°C) | přípustný provozní přetlak (bar) | |||
provozní doba (roky) | PN 10 | PN 16 | PN 20 | |
10 | 1 | 21,10 | 33,20 | 41,40 |
5 | 19,90 | 31,30 | 39,10 | |
10 | 19,40 | 30,50 | 38,10 | |
25 | 18,70 | 29,50 | 36,80 | |
50 | 18,30 | 28,70 | 35,90 | |
100 | 17,90 | 28,30 | 35,50 | |
20 | 1 | 18,00 | 28,30 | 35,30 |
5 | 16,90 | 26,60 | 33,20 | |
10 | 16,50 | 25,90 | 32,30 | |
25 | 15,90 | 25,00 | 31,20 | |
50 | 15,50 | 24,30 | 30,40 | |
100 | 15,10 | 23,70 | 29,60 | |
30 | 1 | 15,30 | 24,10 | 30,10 |
5 | 14,30 | 22,60 | 28,20 | |
10 | 14,00 | 22,00 | 27,40 | |
25 | 13,50 | 21,20 | 26,40 | |
50 | 13,10 | 20,60 | 25,70 | |
40 | 1 | 13,00 | 20,40 | 25,50 |
5 | 12,10 | 19,10 | 23,90 | |
10 | 11,80 | 18,60 | 23,20 | |
25 | 11,40 | 17,90 | 22,30 | |
50 | 11,00 | 17,40 | 21,70 | |
50 | 1 | 11,00 | 17,30 | 21,60 |
5 | 10,20 | 16,10 | 20,10 | |
10 | 9,90 | 15,60 | 19,50 | |
25 | 9,50 | 15,00 | 18,80 | |
50 | 9,30 | 14,60 | 18,20 | |
60 | 1 | 9,30 | 14,60 | 18,20 |
5 | 8,60 | 13,60 | 16,90 | |
10 | 8,30 | 13,10 | 16,40 | |
25 | 8,00 | 12,60 | 15,80 | |
50 | 7,80 | 12,20 | 15,30 | |
70 | 1 | 7,80 | 12,30 | 15,30 |
5 | 7,20 | 11,40 | 14,20 | |
10 | 7,00 | 11,00 | 13,80 | |
25 | 6,10 | 9,60 | 12,00 | |
30 | 5,20 | 8,10 | 10,10 | |
80 | 1 | 6,50 | 10,30 | 12,80 |
5 | 6,00 | 9,50 | 11,90 | |
10 | 4,90 | 7,70 | 9,60 | |
25 | 3,90 | 6,20 | 7,70 | |
95 | 1 | 4,60 | 7,30 | 9,10 |
5 | 3,10 | 4,90 | 6,20 | |
10 | 2,70 | 4,20 | 5,20 |
Informativní hodnoty provozních podmínek a odpovídajících hodnot životnosti potrubních systémů z PP typ 3 vyráběných firmou FV PLAST. Koeficient bezpečnosti k=1,25